Valori nutrizionali
100 g | 1,8 ml / 1,7 g | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Energia | 3389 kJ / 824 kcal | 61 kJ / 15 kcal | ||||
Grassi | 91,6 g | 1,65 g | ||||
di cui saturi | 13 g | 0,23 g | ||||
di cui acidi grassi monoinsaturi | 70 g | 1,26 g | ||||
di cui acidi grassi polinsaturi | 8,6 g | 0,16 g | ||||
Carboidrati | 0 g | 0 g | ||||
di cui zuccheri | 0 g | 0 g | ||||
Proteine | 0 g | 0 g | ||||
Sale | 0 g | 0 g |
EVOZERO – Olio Spray extra vergine di oliva
5,90€
Olio spray extra vergine di oliva
Olio di oliva di categoria superiore ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici.
ESTRATTO A FREDDO DA OLIVE RACCOLTE E FRANTE NELL’UNIONE EUROPEA
Basta 1 secondo del nostro olio spray per condire ogni pietanza.
Ogni secondo di spruzzo eroga 1,8 ml / 1,7 g di prodotto (1 porzione).
200 ml
Ingredienti:
Olio di oliva di categoria superiore ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici.
Valori nutrizionali
100 g | 1,8 ml / 1,7 g | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Energia | 3389 kJ / 824 kcal | 61 kJ / 15 kcal | ||||
Grassi | 91,6 g | 1,65 g | ||||
di cui saturi | 13 g | 0,23 g | ||||
di cui acidi grassi monoinsaturi | 70 g | 1,26 g | ||||
di cui acidi grassi polinsaturi | 8,6 g | 0,16 g | ||||
Carboidrati | 0 g | 0 g | ||||
di cui zuccheri | 0 g | 0 g | ||||
Proteine | 0 g | 0 g | ||||
Sale | 0 g | 0 g |
Specifiche imballaggi
BOMBOLETTA |
ALU 41 |
ALLUMINIO |
RACCOLTA DIFFERENZIATA |
CHIUSURA |
PP 5 |
PLASTICA |
RACCOLTA DIFFERENZIATA |
BOX |
PAP 21 |
CARTA |
RACCOLTA DIFFERENZIATA |
Verifica le disposizioni del tuo comune per la gestione dei rifiuti
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.